| Lys van Mansname - {Letter} | |||
|---|---|---|---|
| J | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| J Du Toit | |||
| J Hough | |||
| J Nel | |||
| J Pretorius | |||
| J Stoltz | |||
| J Van Rensburg | |||
| J H | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| J H Scholtz | |||
| J J K | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| J J K Smit | |||
| J J P | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| J J P Kruger | |||
| J L | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| J L Joubert | |||
| J L Van Heerden | |||
| J S | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| J S Joubert | |||
| Jaap | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jaap Venter | |||
| Jaap Gerhardus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jaap Gerhardus Du Randt | |||
| Jack | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jack Kramer | |||
| Jaco | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jaco Henning | a2.b1.c6.d11.e10.f2.g2.h1. | ||
| Jaco Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f4.g3.h1. | 1976-3-20 | |
| Jaco Henning | a2.b1.c3.d4.e8.f4.g7.h1.i2. | 1983-11-23 | |
| Jaco Henning | a2.b1.c3.d2.e2.f5.g3.h2.i3. | 1987-5-15 | |
| Jaco Henning | a2.b5.c1.d3.e6.f2.g3.h4.i3.j1. | 2000-3-25 | |
| Jaco Theron | 2009-7-15 | ||
| Jaco Van Der Westhuizen | |||
| Jaco White | 1967-1-19 | ||
| Jaco Andrè | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jaco Andrè Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f2.g9.h2. | 1972-7-29 | |
| Jaco Lourens | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jaco Lourens Henning | a2.b1.c6.d11.e10.f2.g3. | 1971-4-23 | 1990-9-4 |
| Jacob | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob De Bruyn | |||
| Jacob De Wet | |||
| Jacob Dreyer | |||
| Jacob Erasmus | |||
| Jacob Hennig | a3.b1.c2.d4.e11.f3.g1.h2. | 1970-11-10 | |
| Jacob Henning | a2.b9.c1.d2.e9.f4. | 1925-3-26 | 2008-10-9 |
| Jacob Kruger | 1690 | 1749 | |
| Jacob Pienaar | 1718 | 1787 | |
| Jacob Van Der Westhuyzen | |||
| Jacob Van Heerden | 1905-7-25 | ||
| Jacob Van Wyk | 1926-7-9 | 1978-5-11 | |
| Jacob Venter | |||
| Jacob Abram Stefanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Abram Stefanus Erasmus | 1797 | ||
| Jacob Adriaan | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Adriaan Henning | a2.b5.c1.d5.e3.f1.g1.h1.i3. | 1979-11-20 | |
| Jacob Adriaan Rudgaard | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Adriaan Rudgaard Herbst | 1918 | ||
| Jacob Albertus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Albertus Van Wyk | 1935-6-9 | 2021-7-30 | |
| Jacob Barend | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Barend Dorfling | |||
| Jacob Barend Henning | a2.b6.c1.d3.e4.f2.g4.h4.i3. | 1975-8-19 | |
| Jacob Cloete | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Cloete De Vries | 1973-9-17 | ||
| Jacob De Wet | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob De Wet Henning | a2.b1.c6.d6.e10.f3. | 1921-6-3 | 1994-8-16 |
| Jacob Grobler | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Grobler Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f6. | 1918-6-7 | |
| Jacob Hendrik Jeremias | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Hendrik Jeremias Van Eeden | 1852-8-22 | 1944-10-27 | |
| Jacob Johann Casper Fölscher | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Johann Casper Fölscher Potgieter | 1893-8-22 | 1974-3-15 | |
| Jacob Johannes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Johannes Bean | 1935-4-10 | ||
| Jacob Johannes Henning | a2.b7.c8.d5.e10.f5. | 1945-12-23 | |
| Jacob Johannes Smit | 1930-10-27 | 1996-10-30 | |
| Jacob Johannes Smit | 1954-10-27 | ||
| Jacob Johannes Smit | 1977-4-20 | 1977-8-30 | |
| Jacob Johannes Mauritz | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Johannes Mauritz Van Heerden | |||
| Jacob Pieter | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Pieter Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f6.g2.h2. | 1969-1-26 | |
| Jacob Pieter Willem | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Pieter Willem Henning | a2.b5.c5.d4.e4.f3. | 1902-5-6 | 1971-9-12 |
| Jacob Stephanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Stephanus Erasmus | |||
| Jacob Stephanus Meyer | |||
| Jacob Stephanus Hermanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Stephanus Hermanus Laage | 1894-9-11 | ||
| Jacob Wouter | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Wouter Du Preez | |||
| Jacobus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Bean | |||
| Jacobus Coetzee | |||
| Jacobus De Bruyn | |||
| Jacobus Du Plessis | |||
| Jacobus Hattingh | |||
| Jacobus Hennig | a3.b1.c2.d3.e1.f7. | ||
| Jacobus Hennig | a3.b1.c2.d3.e1.f2. | 1895-5-4 | |
| Jacobus Hennig | a3.b1.c2.d3.e1.f3.g6. | 1938-3-12 | |
| Jacobus Hennig | a3.b1.c2.d3.e1.f1.g9. | 1938-3-8 | |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d5.e4.f1.g5. | ||
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d5. | 1835-4-5 | 1916-1-3 |
| Jacobus Henning | a2.b5.c5.d6. | 1846-8-16 | |
| Jacobus Henning | a2.b7.c7.d9. | 1872-4-28 | |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d10.e10. | 1883-7-22 | 1966-5-5 |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d5.e4.f1. | 1904-1-22 | 1982-9-4 |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f3. | 1911-2-8 | 1996-1-30 |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f1.g5. | 1937-1-6 | 1973-4-4 |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f4.g1. | 1945-3-16 | |
| Jacobus Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f5.g1. | 1952-1-11 | |
| Jacobus Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g1.h5. | 1954-1-16 | |
| Jacobus Henning | a2.b1.c8.d6.e5.f5.g1.h1. | 1982-4-9 | 2010-7-23 |
| Jacobus Heyneke | 1986 | ||
| Jacobus Nortje | 1744-1-1 | ||
| Jacobus Pelser | |||
| Jacobus Pieters | 1984-7-26 | ||
| Jacobus Pieterse | |||
| Jacobus Polley | |||
| Jacobus Potgieter | 1734 | ||
| Jacobus Prinsloo | |||
| Jacobus Strydom | 1916-7-5 | ||
| Jacobus Swart | |||
| Jacobus Van Der Merwe | |||
| Jacobus Van Staden | |||
| Jacobus Van Staden | 1972-9-5 | ||
| Jacobus Van Zyl | |||
| Jacobus Abraham | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Abraham Beeslaar | |||
| Jacobus Abraham Marais | |||
| Jacobus Abraham Myburgh | 1877-10-18 | ||
| Jacobus Abraham Adriaan | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Abraham Adriaan Botes | |||
| Jacobus Abraham Adriaan Henning | a2.b9.c3.d3.e2. | 1866-2-11 | 1937-9-5 |
| Jacobus Abraham Adriaan Henning | a2.b9.c3.d3.e2.f4. | 1893-6-5 | 1960-7-5 |
| Jacobus Abraham Adriaan Henning | a2.b9.c3.d3.e2.f4.g1. | 1919-5-4 | 1985-6 |
| Jacobus Abraham Adriaan Henning | a2.b9.c3.d3.e2.f1.g5. | 1921-6-21 | |
| Jacobus Adriaan | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Adriaan Hennig | a3.b1.c2.d3.e8.f7. | 1924-7-10 | |
| Jacobus Adriaan Hennig | a3.b1.c2.d3.e8.f7.g1.h3. | 1988-7-22 | |
| Jacobus Adriaan Henning | a2.b5.c4.d4.e5.f2.g3. | 1932-10-9 | |
| Jacobus Adriaan Henning | a2.b9.c3.d3.e2.f4.g4.h1. | 1957-8-13 | 1984-1-31 |
| Jacobus Adriaan Henning | a2.b5.c4.d4.e5.f2.g1.h5. | 1963-10-31 | |
| Jacobus Adriaan Henning | a2.b5.c4.d4.e5.f2.g3.h1.i1. | 1984-3-4 | |
| Jacobus Adriaan Louw | 1960-12-5 | ||
| Jacobus Adriaan Naude | |||
| Jacobus Adriaan Van Der Walt | |||
| Jacobus Adriaan Vorster | |||
| Jacobus Adriaan Gerhardus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Adriaan Gerhardus Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f5.g6.h3. | 1957-5-13 | |
| Jacobus Adriaan Gerhardus Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f5.g6.h3.i3. | 1993-7-16 | |
| Jacobus Adriaan Gerhardus Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f5.g6.h3.i3.j1. | 2018-8-29 | |
| Jacobus Adriaan Louw | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Adriaan Louw Kruger | 1947-1-3 | ||
| Jacobus Adrian | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Adrian Henning | a2.b9.c3.d3.e2.f4.g3.h3. | 1951-5-23 | |
| Jacobus Adrian Vorster | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Adrian Vorster Henning | a2.b1.c6.d11.e9.f2. | 1928-4-9 | 1988-5-29 |
| Jacobus Albert | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Albert Henning | a2.b7.c2.d4.e4.f6.g1.h2. | 1968-10-29 | |
| Jacobus Albertus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Albertus Bester | 1941-1-22 | ||
| Jacobus Albertus Erasmus | |||
| Jacobus Albertus Johannes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Albertus Johannes Swanepoel | 1871-5-3 | 1953-9-16 | |
| Jacobus Alwyn | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Alwyn Henning | a2.b6.c1.d5.e1.f2.g1.h7. | 1941-3-6 | |
| Jacobus Andreas Hendrik | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Andreas Hendrik Henning | a2.b5.c2.d3. | 1828-3-23 | |
| Jacobus Andrias Petrus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Andrias Petrus Henning | a2.b5.c4.d4.e7.f9. | 1921-4-11 | |
| Jacobus Andries | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Andries Botha | 1912-11-11 | 1961-4-25 | |
| Jacobus Andries Van Antwerpen | 1910-4-8 | ||
| Jacobus Andries Van Antwerpen | 1939-12-28 | ||
| Jacobus Barend | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Barend Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f3.g1. | 1944-2-9 | |
| Jacobus Benjamin | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Benjamin De Bruyn | 1916-8-10 | 1978-4-30 | |
| Jacobus Bernardus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Bernardus Moolman | 1867 | ||
| Jacobus Christiaan | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Christiaan Fourie | 1838-1-5 | 1916-5-18 | |
| Jacobus Christiaan Oosthuizen | |||
| Jacobus Christiaan Smit | |||
| Jacobus Christoffel | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Christoffel Botha | |||
| Jacobus Christoffel Du Plessis | |||
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2. | 1838-4-4 | 1924-11-2 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2.e7. | 1887 | 1918-11-20 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d6.e10. | 1889-5-28 | 1961-4-4 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2.e1.f1. | 1894-1-1 | 1968-2-28 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d8.e7. | 1898-6 | 1901-9-17 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2.e4.f1. | 1907-10-25 | |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2.e2.f1. | 1909-2-10 | 1983-3 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2.e7.f1. | 1918-5-21 | 1966-9-18 |
| Jacobus Christoffel Henning | a2.b1.c6.d2.e7.f1.g3. | 1959-5-24 | |
| Jacobus Christoffel Piek | 1917-2-20 | 1977-3-18 | |
| Jacobus Christoffel Potgieter | |||
| Jacobus Christoffel Smith | 1962-12-4 | ||
| Jacobus Christopher | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Christopher Henning | a2.b1.c6.d6.e10.f4.g1. | 1955-8-24 | |
| Jacobus Coenradus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Coenradus Lock | 1925-6-19 | ||
| Jacobus Cornelis | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d5.e6. | ||
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d5.e3.f4. | 1901-9-2 | |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d5.e3.f6. | ||
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5. | 1782 | 1838-7-10 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d1. | 1823-3-30 | |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c4.d1. | 1832-8-30 | 1870-10-23 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c5.d1. | 1834-9-16 | |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c5.d4.e3. | 1872-12-4 | 1935 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f4. | 1874-11-10 | 1956-1-26 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d3.e11. | 1874-2-15 | 1959-1-20 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d1.e2.f2. | 1876-12-12 | 1964-10-25 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c5.d7.e7. | 1887-10-31 | 1954-9-3 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d3.e11.f7. | 1912-8-10 | 1970-4-9 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g1. | 1922-10-13 | 1971-4-4 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g1.h6. | 1959-8-17 | 1959-8-17 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g1.h5.i1. | 1977-5-14 | |
| Jacobus Cornelis Pretorius | 1885-8-16 | ||
| Jacobus Cornelis Stephanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Cornelis Stephanus Henning | a2.b5.c4. | 1811-8-16 | 1893-6-6 |
| Jacobus Cornelis Stephanus Henning | a2.b5.c4.d1.e1. | 1856 | |
| Jacobus Cornelis Stephanus Henning | a2.b5.c4.d4.e1. | 1865-9-2 | 1948-11-1 |
| Jacobus Cornelis Stephanus Henning | a2.b5.c4.d7.e1. | 1872-7-19 | 1939-4-15 |
| Jacobus Cornelius | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Cornelius Benson | 1972-6-10 | ||
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d5.e5. | 1878-3-12 | 1938-11-15 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f4. | 1897 | 1901-9-7 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4. | 1904-11-15 | 1977-10-10 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f1.g1. | 1917-1-22 | 1992-9-19 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4.g1. | 1928-8-24 | 1994-9-27 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d4.e5.f1.g4. | 1929-8-21 | 1978-11-3 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d7.e7.f6. | 1930-3-14 | 2001-7-17 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b6.c4.d2.e6.f4.g1. | 1932-1-25 | 1999-1-19 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b1.c6.d6.e8.f2.g2. | 1946-4-16 | |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4.g1.h1. | 1952-5-19 | |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g2.h4. | 1953-10-19 | 2010-2-10 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d7.e7.f6.g2. | 1960-8-8 | 1980-1-5 |
| Jacobus Cornelius Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4.g1.h2.i1. | 1972-9-8 | |
| Jacobus Cornelius Stefanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Cornelius Stefanus Henning | a2.b5.c4.d4.e2.f8. | 1905-1 | 1940-9-5 |
| Jacobus Cornelius Stephanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Cornelius Stephanus Henning | a2.b5.c4.d4.e8.f6. | 1920-7-9 | |
| Jacobus Cornelus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Cornelus Henning | a2.b5.c1.d3.e11.f4.g1. | 1934-3-4 | |
| Jacobus Cornelus Henning | a2.b5.c5.d4.e5.f1.g4.h3. | 1961-11-23 | |
| Jacobus Cornelus Henning | a2.b5.c1.d3.e11.f4.g1.h1.i1. | 1983-2-17 | 1983-6-26 |
| Jacobus Daniel | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Daniel Henning | a2.b5.c5.d9.e2.f2.g3.h1. | 1968-12-3 | |
| Jacobus Daniel Potgieter | 1940-7-16 | 1991-1-7 | |
| Jacobus Daniël | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Daniël Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f14. | 1903-3-21 | 1966-3-12 |
| Jacobus Daniël Henning | a2.b5.c5.d9.e2.f2.g3. | 1941-1-25 | 2011-11-26 |
| Jacobus Daniël Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f14.g1.h1. | 1950-4-27 | |
| Jacobus Daniël Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f14.g5.h2. | 1959-3-4 | |
| Jacobus Daniël Venter | 1788 | ||
| Jacobus Daniël Johannes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Daniël Johannes Swanepoel | |||
| Jacobus Daniel Stephanus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Daniel Stephanus Henning | a2.b1.c3.d12.e7. | 1878-1-2 | |
| Jacobus De Necker | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus De Necker De Jager | |||
| Jacobus De Wet | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus De Wet Richter | 1976-6-10 | ||
| Jacobus Deon | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Deon Henning | a2.b7.c2.d15.e3.f4.g5. | 1960-6-13 | |
| Jacobus Emil Wilhelm | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Emil Wilhelm Spilmann | 1880-6-15 | ||
| Jacobus Erasmus Johannes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Erasmus Johannes Henning | a2.b9.c1.d2.e3.f3. | 1903-3-4 | 1974-12-24 |
| Jacobus Erasmus Johannes Henning | a2.b9.c1.d2.e3.f3.g2.h1. | 1963-10-14 | |
| Jacobus Erasmus Johannes Van Der Merwe | 1855-9-15 | ||
| Jacobus Ernest | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Ernest Henning | a2.b7.c2.d3.e5.f1.g3. | 1944-2-29 | |
| Jacobus Ernest Potgieter | 1940-7-7 | ||
| Jacobus Ernst | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Ernst Potgieter | 1869-10-24 | 1945-10-22 | |
| Jacobus Francois | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Francois Blignaut | 1981-9-22 | ||
| Jacobus Francois Du Plessis | |||
| Jacobus Francois Tolken | |||
| Jacobus Francois Van Tonder | 1855-2-19 | 1923-10-20 | |
| Jacobus Frans De Lange | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Frans De Lange Bezuidenhout | 1966-1-22 | ||
| Jacobus Frederick | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Frederick Erasmus | 1939-1-25 | ||
| Jacobus Frederik | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Frederik Botha | |||
| Jacobus Frederik Broodryk | 1929-6-8 | ||
| Jacobus Frederik De Beer | 1909-9-25 | ||
| Jacobus Frederik Henning | a2.b1.c1.d10.e2.f1.g2. | 1954-7-2 | |
| Jacobus Frederik Hendrik | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Frederik Hendrik Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f10.g3. | 1926-2-8 | |
| Jacobus Frederik Roedolf | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Frederik Roedolf Henning | a2.b1.c6.d4.e4.f7. | 1929-4-22 | |
| Jacobus Gabriël | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Gabriël Henning | a2.b1.c3.d11.e8.f2.g3. | 1962-1-5 | |
| Jacobus Gerhardus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Gerhardus Henning | a4.b8. | ||
| Jacobus Gerhardus Scheepers | 1926-11-16 | ||
| Jacobus Gideon | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Gideon Louw | 1730-1-1 | ||
| Jacobus Gideon Albertus Johannes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Gideon Albertus Johannes Landsberg | 1878 | ||
| Jacobus Gustavus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Gustavus Pansegrouw | 1892-4-10 | 1960-4-3 | |
| Jacobus Hendrik | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Hendrik Fouché | |||
| Jacobus Hendrik Henning | a2.b7.c13.d4.e1.f3. | 1939-11-29 | 1982-8 |
| Jacobus Hendrik Van Der Westhuizen | |||
| Jacobus Hendrik Francois | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Hendrik Francois Van Der Merwe | 1932-4-19 | ||
| Jacobus Hendrik Gerhardus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Hendrik Gerhardus Dalhouzie | |||
| Jacobus Hendrikus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Hendrikus Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f10.g4.h3. | 1964-3-23 | |
| Jacobus Hercules | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Hercules Blom | |||
| Jacobus Jeremia | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Jeremia Lottering | 1969-2-26 | ||
| Jacobus Jeremias | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Jeremias Jansen Van Vuuren | |||
| Jacobus Johannes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Johannes Bredenkamp | |||
| Jacobus Johannes Breytenbach | |||
| Jacobus Johannes Coetzee | |||
| Jacobus Johannes Coetzee | 1868-4-9 | ||
| Jacobus Johannes Hennig | a3.b1.c2.d3.e8. | 1886-9-27 | 1968-8 |
| Jacobus Johannes Hennig | a3.b1.c2.d3.e8.f1.g2. | 1939-9-30 | |
| Jacobus Johannes Hennig | a3.b1.c2.d3.e8.f7.g1. | 1954-2-19 | 2017-4-5 |
| Jacobus Johannes Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f4.g3.h3.i2. | ||
| Jacobus Johannes Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f4.g3. | 1914-6-6 | 1981-3-28 |
| Jacobus Johannes Henning | a2.b1.c6.d18.e1.f4.g3. | 1962-10-5 | |
| Jacobus Johannes Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f4.g3.h2.i2. | 1963-2-18 | |
| Jacobus Johannes Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g3.h1. | 1977-12-11 | |
| Jacobus Johannes Jansen Van Rensburg | 1959-9-10 | ||
| Jacobus Johannes Maré | 1951-7-15 | ||
| Jacobus Johannes Odendaal | |||
| Jacobus Johannes Oosthuysen | 1922-1-9 | ||
| Jacobus Johannes Schoombee | |||
| Jacobus Johannes Scott | |||
| Jacobus Johannes Smit | 1963-11-24 | ||
| Jacobus Johannes Smit | 1984-10-4 | ||
| Jacobus Johannes Van Dyk | |||
| Jacobus Johannes Vos | 1785 | ||
| Jacobus Johannes Vos | 1814 | 1870-9-15 | |
| Jacobus Johannes Cornelius | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Johannes Cornelius Smit | |||
| Jacobus Johannes Mathysen | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Johannes Mathysen Botha | 1944-2-28 | ||
| Jacobus Lausberg | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Lausberg Henning | a4.b5.c2.d2.e1.f1.g3. | 1966-11-19 | 1992-12-6 |
| Jacobus Lodewicus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Lodewicus Du Plessis | |||
| Jacobus Lodewicus Henning | a2.b1.c6.d2.e2. | 1872-2-15 | 1946-2-25 |
| Jacobus Lodewikus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Lodewikus Du Preez | 1912-11-26 | ||
| Jacobus Lodewikus Germishuizen | |||
| Jacobus Lodewikus Henning | a2.b1.c6.d2.e2.f1.g3. | 1954-4-29 | |
| Jacobus Lodewyk | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Lodewyk Hattingh | 1856-7-17 | 1938-2-20 | |
| Jacobus Louis | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Louis Jordaan | |||
| Jacobus Marthinus | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Marthinus Henning | a2.b1.c8.d6.e8.f1.g2. | 1954-8-15 | |
| Jacobus Marthinus Henning | a2.b1.c8.d6.e8.f1.g2.h4. | 1988-1-13 | |
| Jacobus Marthinus Joubert | 1967-4-1 | ||
| Jacobus Marthinus Richter | |||
| Jacobus Michael | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacobus Michael Henning | a2.b9.c3.d3.e3.f2.g6.h2. | 1949-4-16 | |
| Jacobus Michiel | |||
