| Geboorteplekke wat begin met b | |||
|---|---|---|---|
| Babanango | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Alletha Jesina Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f2.g1. | 1911-10-1 | |
| Anna Maria Sophia Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f2.g2. | 1916-4-4 | |
| Helena Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g1.h3. | 1949-5-6 | |
| Hendrina Chatharina Rheeder Zietsman | 1918-3-3 | ||
| Johan Hendrik Zietsman Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g3. | 1934-11-24 | 2003-12-14 |
| Petrus Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g1.h2. | 1944-3-13 | |
| Petrus Johannes Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g1. | 1919-2-19 | 1982-9-5 |
| Pieter Willem Van Heerden Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g4. | 1940-9-21 | |
| Rina Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f3.g1.h1. | 1941-6-23 | |
| Babbelhoek | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Fredrika Wilhelmina Jacoba Du Plessis | 1925-2-21 | 1967-5-6 | |
| Baberton | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Zacharias Enslin | 1993-11-3 | ||
| Badfontein, Smithfield | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Johannes Petrus Roux | 1850-12-26 | 1927-4-14 | |
| Bakenshoek | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Francina Jacoba Magdalena Du Plooy | 1855 | 1911-4-22 | |
| Bakerville, Lichtenburg | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Aletta Cornelia De Koker | 1922-1-2 | ||
| Bakfontein, Bloemfontein | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Johannes Hendrik Henning | a2.b6.c4.d1.e8. | 1866-9-11 | |
| Balfour | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Maria Magdalena Van Der Merwe | 1938-4-14 | ||
| Bank, Potchefstroom | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Elizabeth Wilhelmina Lock | 1949-7-11 | ||
| Barberton | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Sarel Johannes Prinsloo | 1935-6-9 | ||
| Barcelona, Spanje | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Michael Pieter Perez Henning | 2018-3-18 | ||
| Barkley-Oos | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jacob Van Wyk | 1926-7-9 | 1978-5-11 | |
| Barkley-Wes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Cornelia Johanna Susanna Blignaut | 1940-4-19 | ||
| Gert Johannes Van Der Westhuizen | 1919-6-12 | 1999-12-29 | |
| Barkly-Oos | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Anna Susanna Roets | 1872 | 1926-10-24 | |
| Annalize Nel | 1968-8-10 | ||
| Anthonie Willem Henning | a2.b1.c3.d4.e8.f4. | 1895-11-20 | 1955-12-27 |
| Charel George Weitz Henning | a2.b1.c3.d2.e4.f3. | 1892-1-6 | 1990-12-20 |
| Cornelia Botha | 1960-11-26 | ||
| De Wet Joubert Merriman Henning | a2.b1.c8.d14.e2. | 1900-6-23 | 1973-3-17 |
| Erasmus Jacobus Henning | a2.b1.c8.d14.e1. | 1892-4 | 1951-1-7 |
| Frans Hendrik Henning | a2.b7.c8.d5.e2.f1.g1.h1. | 1988-9-20 | |
| Jacob Johannes Henning | a2.b7.c8.d5.e10.f5. | 1945-12-23 | |
| Jan Hendrick Nel | 1967-1-29 | ||
| Karien Nel | 1971-7-1 | ||
| Susanna Maria Johanna Vorster | 1891-3-22 | 1975-3-23 | |
| Barkly-Wes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Alma Mathildé Van Wyk | 1919-7-2 | 2004-9-21 | |
| Barow Cumbria, Engeland | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Peter Mc Kenna | 1951-7-20 | ||
| Batavia | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Jan Hendrik Vos | 1715 | ||
| Beaufort-Wes | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Albert Jacob Surmon | 1930-1-5 | 1974-10-25 | |
| Anna Maria Stein | 1951-4-1 | 2002-8-11 | |
| Charles Erasmus | 1826-2-4 | 1896-8-7 | |
| Charmaine Wendy De Villiers | 1956-10-10 | ||
| Christine Rheeder | 1937-8-31 | 2001-9-17 | |
| Edzard Johan Adolf Grimbeek | 1864-3-20 | 1947-2-8 | |
| Eugene Henning | a2.b10.c6.d3.e3.f2.g3. | 1977-5-23 | |
| Jeanetta De Koker | 1949-1-1 | ||
| Petronella Wilhelmina Bester | 1954-10-5 | ||
| Stephanus Rudolf Bester | 1944-11-10 | ||
| Bedfordview | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Gertruida Alida De Kleijn | 1956-2-15 | ||
| Beerlaagte, Heidelberg | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Johannes Jacobus Henning | a2.b9.c1.d2.e4.f6. | 1910-11-6 | 1957-7-20 |
| Beestekraalnek | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Cornelia Magdalena Johanna Lidsaya Henning | a2.b6.c4.d3.e1.f8.g2. | 1923-8-12 | |
| Beilen, Holland | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Roelfina Van Der Molen | 1915-2-26 | ||
| Belfast | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Aletta Maria Van Den Heever | 1919-5-18 | 1996-4-30 | |
| Johanna Elizabeth Henning | a2.b1.c3.d2.e2.f2.g1.h1. | 1949-3-28 | |
| Nicolaas Casparus Malan | 1959-1-11 | ||
| Susannah Cathrina Henning | a2.b7.c8.d5.e6.f4. | 1936-12-4 | |
| Bellville | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Adéle Henning | a2.b9.c3.d3.e2.f4.g3.h3.i1. | 1974-5-1 | |
| Adriana Jeanetta Kok | 1951-7-13 | ||
| Alma Mathilde Henning | a2.b7.c7.d10.e4.f2.g4. | 1983-11-18 | |
| Benita Sophia Van Rooyen | 1955-6-21 | ||
| Carlene Evette Cronje | 1984-6-27 | ||
| Cecelia Margaretha Henning | a2.b7.c7.d10.e4.f2.g3. | 1979-10-29 | |
| Cecil Benrico Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f3.g7.h2.i2. | 1977-4-20 | |
| Chanté Elizabeth Henning | a2.b7.c8.d8.e3.f5.g1.h2. | 2010-5-7 | |
| Christal Henning | a2.b9.c1.d2.e3.f2.g2.h2.i1. | 1993-5-14 | |
| Christiaan Beyers Henning | a2.b7.c7.d10.e4.f2.g1. | 1974-10-4 | |
| Elizabeth Maria De Villiers | 1967-11-27 | ||
| Erika Hennig | a3.b1.c2.d3.e1.f1.g4.h2.i1. | 1972-6-14 | |
| Francois Vlok Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f2.g2.h2.i2. | 1993-8-31 | |
| Helena Elizabeth Van Wyk | 1956-5-18 | ||
| Johan Fredrik Lambrechts | 1945-8-20 | ||
| Johannes Lodewikus Freidrich Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f2.g2.h1.i2. | 1997-10-17 | |
| Karen Warner | 1963-3-5 | ||
| Leon Henning | a2.b10.c6.d1.e3.f2. | 1958-1-17 | |
| Leon Alfonso Duncan Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f9.g4.h2.i1. | 1971-9-28 | 2016-2-1 |
| Louisa Henning | a2.b10.c6.d1.e5.f4. | 1970-6-21 | |
| Magdalena Sophia Prins | 1947-7-2 | ||
| Marcel Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f2.g2.h2.i1. | 1989-9-23 | |
| Marius Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f9.g4.h2.i2. | 1973-9-30 | |
| Nicolene Henning | a2.b7.c8.d8.e3.f5.g1.h3. | 2013-2-15 | |
| Philip Johannes Henning | a2.b7.c7.d10.e4.f2.g2. | 1976-7-16 | |
| Pieter Hendrik Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f3.g7.h1. | 1949-3-31 | |
| Pieter Jan Henning | a2.b6.c3.d11.e9.f4.g1. | 1951-11-27 | |
| Stephanie Henning | a2.b10.c6.d1.e5.f5. | 1972-5-2 | |
| Benoni | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Ashleigh Morgan Henning | a2.b6.c3.d9.e4.f1.g1.h2.i1. | 1990-5-4 | |
| Caron Campton | 1967-4-18 | ||
| Chantelle Henning | a2.b9.c3.d3.e8.f2.g1.h5.i2. | 1989-10-22 | |
| Charlotte Jessica Henning | a2.b5.c4.d7.e1.f3.g1.h1.i1. | 2002-7-26 | |
| Chrisjan Frederick Johannes Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f6.g3. | 1945-6-8 | |
| Cornelus Rudolph Henning | a2.b6.c3.d11.e12.f3. | 1944-1-14 | |
| David William Henning | a2.b5.c4.d7.e1.f3.g1.h3. | 1972-4-4 | |
| Emmerentia Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g6. | 1962-10-1 | |
| Erna Henning | a2.b6.c1.d1.e15.f3.g4.h2. | 1979-4-25 | |
| Florein Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g7. | 1966-8-29 | |
| Frederik Johan Van Zyl | 1951-4-7 | ||
| Gertina Johanna Henning | a3.b1.c2.d2.e8.f4.g1.h1. | 1969-8-24 | |
| Gillian Alice Henning | a2.b6.c1.d5.e1.f2.g6.h2. | 1953-7-21 | |
| Hendrina Carolina Magdalena Henning | a2.b6.c4.d2.e6.f2. | 1902 | |
| Hendrina Magdalena Carolina Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f3. | 1897-3-13 | |
| Isabella Johanna Jacoba Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f7.g8.h5. | 1972-3-2 | 2021-9-6 |
| Jacobus Barend Henning | a2.b1.c3.d10.e10.f3.g1. | 1944-2-9 | |
| James Cornelius Henning | a2.b5.c4.d7.e1.f3.g1. | 1931-11-26 | |
| James Stephen Henning | a2.b5.c4.d7.e1.f3.g1.h1. | 1968-1-1 | |
| Jean Dalene Henning | a2.b5.c4.d7.e1.f3.g1.h2. | 1971-9-3 | |
| Johan Christian Mauritz Henning | a2.b1.c8.d14.e2.f1. | 1928-8-26 | |
| Johanna Hendrina Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g4. | 1956-3-27 | |
| Johannes Barnard Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g5. | 1959-5-1 | |
| Johannes Gerhardus Henning | a2.b1.c3.d2.e4.f1.g1.h1.i2. | 1978-11-2 | |
| Koert Nicholaas Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7. | 1922-4-9 | 1989-8-30 |
| Magdalena Pretorius | 1947-12-30 | ||
| Marlien Henning | a2.b5.c4.d4.e2.f4.g1.h3.i2. | 1973-5-26 | |
| Peter Maxwell Henning | a2.b6.c3.d9.e4.f1.g1.h4. | 1965-10-30 | |
| Pieter Hendrik Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f4. | 1904-11 | 1932-7-30 |
| Pieter Jacob Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g3. | 1954-1-16 | |
| Pieter Jacobus Stefanus Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f7.g6.h3. | 1957-9-22 | 2019-10-30 |
| Roland Charles Henning | a2.b5.c4.d7.e1.f3.g1.h4. | 1977-6-29 | |
| Samantha-Lee Henning | a2.b6.c1.d1.e9.f8.g3.h4.i1. | 1983-6-15 | |
| Stephanie Henning | a2.b9.c3.d3.e8.f2.g1.h5.i4. | 1998-1-9 | |
| Valerie Heath | 1968-12-10 | ||
| Violet Emma Dorothy Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g3.h1. | 1977-2-5 | |
| Willem Frederick Henning | a2.b6.c4.d2.e6.f1. | 1900-7-4 | |
| Zeldine Henning | a2.b6.c1.d1.e15.f3.g4.h3. | 1982-4-23 | |
| Bergplaas, George | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Willem Hendrik Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f10.g2. | 1924-2-22 | 1989-5-3 |
| Bergville | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Anna Elizabeth Ball | 1941-3-19 | ||
| Christoffel Johannes Stephanus Lombaard | 1899-8-22 | 1966-9-6 | |
| Bermondsey, London | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Thomas Beeton | 1803-10-14 | 1841-1-2 | |
| Bern, Switzerland | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Kaylen Paul Henning | a2.b7.c5.d7.e2.f1.g1.h1. | 2003-1-19 | |
| Bethal | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Anna Cornelia Magdalena Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f4.g1.h4.i1. | 1961-7-30 | 1985-5-23 |
| Barend Cornelius Smit | 1992-9-30 | ||
| Christine Broderick | 1968-10-15 | ||
| Dina Maria Elizabeth Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f4.g1.h4.i2. | 1963-3-29 | |
| Drian Henning | a2.b7.c1.d3.e1.f1.g1.h2.i3. | 1984-9-19 | |
| Gert Frederik Du Preez Du Plessis | 1915-9-4 | 1999-10-13 | |
| Heino Henning | a2.b7.c1.d3.e1.f1.g1.h2.i1. | 1976-5-27 | |
| Jan Hendrik Le Roux | 1947-1-29 | 2017-1-20 | |
| Jan Hendrik Rudolph Henning | a2.b1.c6.d6.e4.f1.g3.h2. | 1969-10-15 | |
| Maria Magdalena Van Staden | 1928-4-8 | 1990-12-13 | |
| Neika Smit | 1986-11-21 | 1988-11-20 | |
| Surette Henning | a2.b7.c1.d3.e1.f1.g1.h2.i2. | 1979-3-1 | |
| Bethlehem | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Augusta De Klerk | 1950-8-13 | ||
| Carol-Ann Elise Scholtz | 1967-10-14 | ||
| Charles Johannes Brittz | 1985-2-20 | ||
| Clarisa Crous | 2005-10-4 | ||
| Emmerentia Gertruida Hendrina Pitout | 1938-11-6 | ||
| Fiona Pelser | 1973-7-12 | ||
| Gabriël Andries Henning | a2.b5.c1.d3.e6.f2.g5. | 1936-6-18 | |
| Gezina Christina Wolmarans | 1956-10-12 | ||
| Hendrik Nicolaas Henning | a2.b1.c6.d2.e1.f6.g4. | 1958-11-3 | |
| Henry William Niehaus | 1961-8-29 | 2008-1-30 | |
| Hester Petronella Slabbert | 1980-8-4 | ||
| Jacobus Adriaan Gerhardus Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f5.g6.h3.i3.j1. | 2018-8-29 | |
| Jacobus Nicolaas Henning | a2.b7.c2.d4.e4.f6.g1. | 1941-5-11 | |
| Jacobus Wilhelmus Henning | a2.b1.c6.d2.e1.f6.g2. | 1952-8-28 | 2000-4-6 |
| Jan Willem Rudolf Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g1. | 1938-10-14 | |
| Jaques Henning | a2.b1.c6.d2.e2.f1.g3.h1. | 1983-3-1 | |
| Johanna Catharina Jordaan | 1956-2-29 | ||
| Johanna Jacoba Catharina Rautenbach | 1935-4-30 | ||
| Johannes Lodewikus Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f2.g2.h1. | 1964-7-30 | |
| Mari Henning | a2.b1.c3.d2.e4.f1.g1.h2. | 1954-1-4 | |
| Maria Catharina Henning | a2.b1.c6.d2.e1.f6.g3. | 1957-6-26 | |
| Maria Susanna Louisa Pieterse | 1951-11-19 | ||
| Marius Joseph Henning | a2.b1.c6.d3.e13.f5.g4.h2. | 1993-11-15 | |
| Martha Christina Sophia Venter | 1869-6-11 | 1915-8-4 | |
| Marthinus Christoffel Henning | a2.b7.c2.d18.e3.f1. | 1944-2-4 | |
| Maryna Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f15.g4. | 1949-2-23 | |
| Nicolette Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g4.h2. | 1974-2-11 | |
| Petrus Arnoldus Lourens Eksteen | 1949-6-18 | ||
| Philip Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g4.h3. | 1983-10-25 | |
| Philippus Johannes Cornelius Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g4. | 1950-10-25 | |
| Philipus Gerhardus Henning | a2.b1.c6.d3.e13.f5.g4.h1. | 1991-2-20 | |
| Reon Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g4.h1. | 1971-4-16 | |
| Salomon Johannes Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g3. | 1945-12-26 | 2015-10-23 |
| Stephanie Lottering | 1960-3-7 | ||
| Theunis Fredrick Philippus Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f2.g5. | 1954-7-13 | |
| Bethulie | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Anna Sophia Henning | a2.b5.c1.d1.e2.f1. | 1875-6-17 | 1901-11-28 |
| Anna Susanna Elizabeth Henning | a2.b7.c2.d3.e4.f4. | 1916-2-13 | 1993 |
| Benjamin Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f1.g6. | 1925-12-17 | |
| Catharina Elizabeth Swanepoel | 1929-8-4 | 1984-2-13 | |
| Elizabeth Hester Sophia Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g4. | 1931-9-10 | |
| Elizabeth Johanna Van Der Linde | 1937-7-29 | 2013-12-11 | |
| Francina Gertruida Kruger | 1924-9-20 | ||
| Francois Philippus Du Plessis Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g2. | 1925-3-5 | 1972-6-2 |
| Frans Johannes Henning | a2.b7.c2.d3.e8.f2. | 1911-5-4 | |
| Gert Frans Henning | a2.b5.c5.d4. | 1842-8-25 | 1928-8-12 |
| Gert Frans Johannes Henning | a2.b7.c2.d3.e8.f1. | 1908-2-4 | |
| Gert Frans Johannes Henning | a2.b7.c2.d3.e4.f3. | 1911-6-11 | 1973-11-10 |
| Gert Jacobus Steenekamp | 1830-7-7 | 1911-6-23 | |
| Hester Gertruida Henning | a2.b7.c7.d2.e5.f1. | 1922-8-10 | |
| Izak Stephanus Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f9.g4. | 1925-10-19 | 1962-12-29 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f4. | 1874-11-10 | 1956-1-26 |
| Jacobus Cornelis Henning | a2.b5.c1.d1.e2.f2. | 1876-12-12 | 1964-10-25 |
| Jan Andries Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f6. | 1882-11-6 | 1963-2-10 |
| Janet Elizabeth Henning | a2.b7.c2.d3.e4.f2. | 1909-5-21 | 2001-5-25 |
| Johanna Marthina Coetsee | 1888-4-27 | 1939-9-18 | |
| Johannes Jacobus Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g3. | 1927-1-6 | 1983-6-26 |
| Johannes Lodewikus Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f2. | 1880-6-7 | 1969-1-25 |
| Johannes Petrus Coetzee | 1919-3-19 | 1976-11-14 | |
| Jozef Henning | a2.b5.c1.d3.e8.f1. | 1889-4 | 1949-2-20 |
| Levina Henning | a2.b1.c3.d7.e9.f1.g1. | 1935-6-2 | 2023-1-15 |
| Louis Johannes Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f2.g6. | 1923-11-5 | 1989-11-20 |
| Magteld Magdalena Catharina Steyn | 1913-8-13 | 2001-6-13 | |
| Maria Susanna Elizabeth Henning | a2.b7.c2.d3.e5.f3. | 1912-7-13 | 1983-8-16 |
| Martha Christina Van Blommenstein | 1899-1-29 | 1955-6-18 | |
| Martha Sophia Henning | a2.b7.c2.d3.e4.f1. | 1907-8-24 | 1967-4-1 |
| Otto Van Heerden Neethling | 1948-9-19 | ||
| Pieter Hendrik Henning | a2.b5.c1.d1.e2.f3. | 1879-10-20 | 1966-5-15 |
| Pieter Hendrik Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f5. | 1880-9 | 1959-12-27 |
| Pieter Hendrik Henning | a2.b5.c1.d1.e2.f2.g1. | 1903-11-19 | 1971-4-3 |
| Rensche Maria Venter | 1897-4-14 | ||
| Sarah Maria Henning | a2.b7.c2.d3.e4.f5. | 1920-9-2 | |
| Willem Hendrik Henning | a2.b5.c1.d3.e11.f4. | 1905-12-24 | |
| Bethulie Konsentrasiekamp | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Lea Magdalena Henning | a2.b5.c1.d5.e9. | 1902-5-9 | 1956 |
| Betjieskraal, Rouxville | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Hester Jacoba De Wet | 1882-12-26 | 1963-6-28 | |
| Bialystok, Poland | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Ilse-Heidrun Hinke | 1944-2-10 | ||
| Biesiesvlei | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Louisa Johanna Botes | 1965-2-12 | ||
| Bindura, Rhodesië | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Magdalene Ann Friend | 1941-9-16 | ||
| Blaawbank, Goedemoed | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Anna Catharina Venter | 1906-10-17 | 1963-5-15 | |
| Blesbokfontein, Ventersdorp | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Johanna Adriana Pretorius | 1921-4-2 | ||
| Blesboklaagte, Heidelberg Tvl | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Martha Maria Henning | a2.b9.c1.d2.e10. | 1892 | |
| Pieter Hendrik Henning | a2.b9.c1.d2.e5.f3. | 1908-10-26 | 2001-6-30 |
| Bloemfontein | |||
| Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
| Adriaan Josef Pretorius | 1973-5-9 | ||
| Adriaan Lewis Nieuwenhuizen | 1943-5-10 | ||
| Adriaan Nicolaas Henning | a2.b7.c2.d4.e4.f6.g1.h1. | 1966-9-2 | |
| Adriè Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f1.g1.h1.i4. | 1970-9-9 | |
| Aida Johjeen Jansen Van Rensburg | 1960-4-29 | ||
| Alan Frank Henning | a2.b7.c5.d1.e1.f4.g1.h1. | 1964-6-26 | |
| Aldré Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f11.g6.h3. | 1990-1-1 | |
| Aletta Elizabeth Mouton | 1912-3-1 | ||
| Aletta Magrietha Henning | a2.b1.c6.d4.e4.f1.g4. | 1945-12-28 | |
| Aletta Susanna Susara Henning | a2.b5.c1.d3.e10.f4.g1. | 1939-1-29 | |
| Amanda Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4.g1.h3. | 1961-7-8 | |
| Amelia Ehlers | 1973-12-29 | 2010-11-25 | |
| Amòri Henning | a2.b7.c8.d5.e10.f5.g1. | 1972-8-3 | 1997-9-29 |
| Andolene Suzette Henning | a2.b5.c5.d4.e5.f1.g5.h1. | 1955-7-22 | |
| Andrè Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f1.g4.h1. | 1951-2-9 | |
| Andrè Emile Henning | a2.b1.c3.d5.e9.f1.g2. | 1973-12-10 | 1974-2-7 |
| Andrew Hendrik Gert Henning | a2.b7.c1.d3.e5.f1.g4.h3.i1.j2. | 2012-10-10 | |
| Anna Helena Smith | 1942-2-7 | ||
| Anna Johanna Henning | a2.b1.c3.d5.e9.f2.g1. | 1970-1-26 | |
| Anna Magdalena Maria Henning | a2.b5.c1.d3.e6.f2.g3.h1. | 1942-1-6 | |
| Anna Maria Henning | a2.b9.c3.d3.e8.f1.g1. | 1929-4-27 | |
| Anna Susanna Gertruida Henning | a2.b1.c6.d14.e4.f2.g1. | 1954-6-17 | |
| Anneke Dicks | 1972-8-30 | ||
| Anouk Henning | a2.b1.c6.d6.e8.f2.g1.h3.i1. | 2001-9-23 | |
| Antoinette Burger | 1953-11-13 | ||
| Antonie Henning | a2.b9.c3.d3.e8.f2.g1. | 1930-1-25 | |
| Attie Becker | 2007-5-25 | ||
| Augusta Amelia Henning | a2.b1.c6.d3.e13.f2.g1. | 1941-1-1 | |
| Barend Johannes Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f1.g3.h1.i2. | 1973-9-15 | |
| Barend Stephanus Henning | a2.b5.c5.d9.e2.f2.g3.h2. | 1971-11-24 | 2011-11-10 |
| Beatrix Barbara Wilhelmina De Jongh | 1915-8-2 | 1993-10-20 | |
| Benita Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f3.g9.h3.i2. | 2003-3-31 | |
| Carolie Henning | a2.b1.c3.d10.e8.f1.g1.h1.i1.j1. | 2013-5-16 | |
| Caroline Magdalene Bastone | 1945-1-23 | ||
| Caterina Louise Van Antwerpen | 1953-10-12 | ||
| Catharina Jacoba Henning | a2.b1.c6.d14.e4.f2.g4. | 1962-7-15 | |
| Catriena Elizabeth Matthee | 1943-7-7 | ||
| Cecilia Henning | a2.b1.c6.d6.e5.f1.g2.h1. | 1958-11-1 | |
| Chanté Van Heerden | 2011-2-18 | ||
| Charles Johannes Brittz | 2016-6-9 | ||
| Charlotte Elizabeth Snyman | 1892-8-14 | 1926-1-18 | |
| Christoffel Koch | 1990-7-3 | ||
| Christoffel Petrus Jochemus Coetzee | 1960-8-21 | ||
| Cornelia Henning | a2.b1.c6.d6.e1.f1.g1.h1. | 1956-9-8 | |
| Cornelia Maria Henning | a2.b5.c5.d7.e3.f4.g1.h2. | 1958-9-25 | |
| Cornelius Hercules Johannes Henning | a2.b5.c1.d3.e10.f3.g3. | 1938-8-7 | |
| Cornelius Jansen Phillipus Henning | a2.b1.c6.d4.e4.f1.g2. | 1937-11-4 | |
| Daisy Ethel Henning | a2.b1.c3.d5.e7.f3.g1. | 1936 | |
| Dawid Brewis Van Der Walt | 1928-6-16 | ||
| Dawid Combrink Naude | 1979-7-8 | ||
| Debbie Le Roux | 1982-8-19 | ||
| Delarey Henning | a2.b1.c6.d3.e11.f3.g2.h3. | 1992-9-21 | |
| Deon Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4.g1.h4. | 1964-10-23 | |
| Diedrich Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f15.g3.h3. | 1975-6-2 | |
| Donato Iandoli | 1963-4-23 | ||
| Douw Gerbrand Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f11.g6.h2. | 1979-10-29 | |
| Elana Henning | a2.b7.c1.d3.e5.f1.g10.h1. | 1976-4-4 | |
| Elizabeth Henning | 0.3. | 2000-7-9 | |
| Elizabeth Catharina Henning | a2.b1.c6.d4.e4.f7.g4. | 1957-3-29 | |
| Elizabeth Helena Henning | a2.b1.c6.d4.e4.f1.g2.h3. | 1968-12-18 | |
| Elizabeth Johanna Henning | a2.b1.c6.d1.e1.f1. | 1903-9-12 | |
| Elizabeth Jusina Fourie | 1943-3-27 | ||
| Elizabeth Magdalena Henning | a2.b1.c6.d6.e1.f1.g1.h2. | 1959-3-19 | |
| Elizabeth Sophia Maria Henning | a2.b5.c5.d7.e3.f4.g3. | 1937-10-7 | |
| Elizabeth Susanna Van Wyk | 1932-4-7 | ||
| Elma Henning | a2.b1.c6.d6.e8.f4.g3. | 1956-1-5 | |
| Elmarie Elize Spamer | 1983-5-10 | ||
| Elsie Jacoba Johanna Havenga | 1928-8-29 | ||
| Elvy Henning | a2.b1.c6.d11.e9.f1.g2. | 1959-4-21 | 2022-8-22 |
| Elzanie Henning | a2.b5.c5.d7.e4.f4.g8.h3. | 1983-9-15 | |
| Emmarentia Petronella Van Vuuren | 1945-11-5 | ||
| Engela Catharina Henning | a2.b9.c3.d3.e8.f2.g2. | 1934-4-17 | 2021-6-24 |
| Engela Elsa Henning | a2.b1.c3.d5.e9.f1.g4. | 1980-4-28 | |
| Engela Magdalena Cecilia Theron | 1911-1-11 | 1979-7-16 | |
| Erna Henning | a2.b9.c1.d2.e9.f4.g3. | 1960-7-30 | |
| Ester Slabbert | 1943-1-1 | ||
| Ethel Amelia Henning | a2.b1.c6.d3.e13.f2.g2. | 1943-11-21 | |
| Etienne Vorster Pienaar | 1965-7-6 | ||
