Lys van Vrouename - {Letter} | |||
---|---|---|---|
Maartjie Elizabeth Jacoba | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maartjie Elizabeth Jacoba Naude | 1857-12-1 | 1925-7-7 | |
Maartjie Elizabeth Petronella | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maartjie Elizabeth Petronella Henning | a2.b1.c6.d3.e15. | ||
Maatjé Visseria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maatjé Visseria Van Niekerk | 1937-5-15 | ||
Mabel | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mabel Henning | a2.b7.c5.d7.e1. | 1899-6-1 | 1981-5-25 |
Mabel Aletta | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mabel Aletta Van Wyk | 1947-6-30 | ||
Mabel Ann | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mabel Ann Henning | a2.b1.c3.d4.e8.f10.g2. | 1936-4-12 | |
Macaela | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Macaela Henning | a2.b9.c1.d2.e7.f6.g2.h2. | 1997-6-5 | |
Machel | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Machel Mynhardt | |||
Machel Anna Susanna Catharina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Machel Anna Susanna Catharina Henning | a2.b7.c1.d10.e2. | 1875-8-16 | |
Machel Magdalena | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Machel Magdalena Henning | a2.b1.c3.d7.e6. | 1871-5-30 | 1903-6-30 |
Machelle | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Machelle Henning | a2.b7.c1.d10.e7.f2.g3. | 1969-9-14 | |
Machiel Nicolaas | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Machiel Nicolaas Henning | a2.b9.c3.d3.e3.f2.g7. | 1929-7-14 | 1968-11-14 |
Madelain | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madelain Bergh | 1968-5-22 | ||
Madelein | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madelein Blom | 2003-3-14 | ||
Madelein Henning | a2.b1.c3.d12.e1.f1.g6.h1.i2. | 1992-1-26 | |
Madelein Marcelle | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madelein Marcelle Henning | a2.b6.c1.d1.e9.f4.g1.h3.i1.j1. | 2015-2-23 | |
Madelein Michelle | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madelein Michelle Matthysen | 1990-5-8 | ||
Madeleine | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madeleine Henning | a2.b5.c2.d13.e1.f3.g1.h1.i2. | 1985-12-2 | |
Madeleine Jordaan | 2011-11-24 | ||
Madeleine Rousseau | 1695 | ||
Madeleine Lizelle | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madeleine Lizelle Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f7.g7.h2.i2. | 1981-7-22 | |
Madeleine Theresa | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madeleine Theresa Henning | a2.b6.c1.d1.e24.f3. | 1929-5-26 | |
Madelien | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madelien Liebenberg | 1967-2-8 | ||
Madri | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Madri Nell | 1991-7-21 | ||
Maeve Margaret Cicely | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maeve Margaret Cicely O'neal | |||
Magaretha Issabella | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magaretha Issabella Bezuidenhout | 1935-5-28 | ||
Magda | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magda Henning | a2.b1.c3.d5.e4.f3.g3. | 1946-4-23 | |
Magda Lessing | 1974-3-5 | ||
Magda Ora | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magda Ora Smook | 1943-11-4 | ||
Magdalena | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Henning | a1.b4. | 1693 | |
Magdalena Henning | a2.b1.c6.d4.e6.f5. | 1929-2-28 | |
Magdalena Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f1.g1.h2. | 1951-10-15 | |
Magdalena Le Roux | 1724 | ||
Magdalena Ley | |||
Magdalena Meyer | |||
Magdalena Mouton | |||
Magdalena Neeff | |||
Magdalena Pretorius | 1947-12-30 | ||
Magdalena Van Dyk | |||
Magdalena Adriana | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Adriana Botha | |||
Magdalena Adriana Jacoba | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Adriana Jacoba Steyn | 1888-1-12 | 1943-2-13 | |
Magdalena Beatrice | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Beatrice Engelbrecht | |||
Magdalena Carolina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Carolina Cilliers | 1918-11-13 | ||
Magdalena Catharina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Catharina Henning | a2.b7.c1.d2.e11. | 1879-7-25 | |
Magdalena Catharina Henning | a2.b9.c1.d2.e7.f1.g5. | 1942 | |
Magdalena Catharina Cornelia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Catharina Cornelia Coetzee | 1956-10-13 | ||
Magdalena Catharina Cornelia Vorster | 1946-7-4 | ||
Magdalena Catharina Petronella Christina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Catharina Petronella Christina Henning | a2.b5.c5.d4.e5.f2.g4. | 1944-5-28 | |
Magdalena Catharina Petronella Christina Pelser | 1905-8-11 | ||
Magdalena Catharina Petronella Christina Verster | |||
Magdalena Christina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Christina Henning | a2.b5.c1.d3.e1.f7.g3.h1. | 1955-2-23 | |
Magdalena Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Elizabeth Grobler | 1819-6-28 | ||
Magdalena Elizabeth Henning | a2.b5.c1.d6.e1. | 1863-5-1 | |
Magdalena Elizabeth Henning | a2.b6.c1.d3.e7. | 1864-3-17 | |
Magdalena Elizabeth Henning | a2.b6.c1.d3.e1.f6. | 1889-10-18 | |
Magdalena Elizabeth Henning | a2.b1.c6.d4.e5.f2. | 1921-9-11 | |
Magdalena Elizabeth Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f2.g4. | 1923-10 | |
Magdalena Elizabeth Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f6.g1. | 1925-11-27 | 1986-12-27 |
Magdalena Elizabeth Kilian | 1954-11-19 | ||
Magdalena Elizabeth Naudé | 1963-6-25 | ||
Magdalena Elizabeth Oosthuizen | |||
Magdalena Elizabeth Martina Stoffelina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Elizabeth Martina Stoffelina Henning | a2.b1.c6.d4.e1.f2. | ||
Magdalena Elizabeth Martina Stoffeline | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Elizabeth Martina Stoffeline Wilkens | |||
Magdalena Elizabetha | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Elizabetha Coetzee | |||
Magdalena Gerbrecht | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Gerbrecht Henning | a2.b9.c1.d2.e1.f5.g2. | 1930-8-25 | |
Magdalena Gertruida | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Gertruida Beukes | 1935-9-5 | ||
Magdalena Gertruida Henning | a2.b1.c3.d12.e5.f5.g1.h1. | 1981-4-9 | |
Magdalena Gertruida Nortje | 1962-5-23 | ||
Magdalena Gezina Aletta | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Gezina Aletta Joubert | 1930-2-26 | ||
Magdalena Jacoba Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Jacoba Johanna Henning | a2.b1.c3.d10.e7.f3.g4. | 1949-2-28 | |
Magdalena Jacomina Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Jacomina Maria Havenga | 1938-3-1 | 2017-6-25 | |
Magdalena Jacomina Maria Henning | a2.b9.c3.d3.e3.f2.g9.h3. | 1961-5-21 | |
Magdalena Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Johanna Henning | a2.b6.c1.d3.e4.f4. | 1887-10-22 | 1973 |
Magdalena Johanna Henning | a2.b7.c2.d15.e3.f7.g1. | 1955-9-14 | |
Magdalena Johanna Janse Van Rensburg | 1926-8-6 | ||
Magdalena Johanna Keys | 1935-10-25 | ||
Magdalena Johanna Venter | 1915-8-12 | ||
Magdalena Johanna White | 1977-7-12 | ||
Magdalena Johanna Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Johanna Elizabeth Henning | a2.b1.c8.d20.e2.f2. | 1931-1-23 | |
Magdalena Johanna Hermina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Johanna Hermina Van Staden | 1957-11-20 | ||
Magdalena Josina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Josina Henning | a2.b1.c1.d6.e7.f4. | ||
Magdalena Josina Jorelina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Josina Jorelina Henning | a2.b1.c1.d6.e3. | 1863-9-22 | |
Magdalena Josina Jorelina Scheepers | 1843-5 | ||
Magdalena Livina Cornelia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Livina Cornelia Du Toit | 1925-12-22 | 2003-2-10 | |
Magdalena Livina Cornelia Henning | a2.b5.c4.d4.e8.f5.g3. | 1956-2-7 | |
Magdalena Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Maria (Onbekend) | |||
Magdalena Maria Badenhorst | 1945-1-26 | ||
Magdalena Maria Bekker | 1915-1-21 | ||
Magdalena Maria Henning | a2.b1.c6.d6.e4.f1.g2. | 1936-5-25 | |
Magdalena Maria Henning | a2.b6.c4.d2.e5.f7.g2. | 1951-12-8 | 1985-7-29 |
Magdalena Maria Henning | a2.b5.c4.d4.e5.f2.g1.h6. | 1969-6-13 | |
Magdalena Maria Henning | a2.b1.c6.d6.e4.f1.g3.h4. | 1974-7-28 | |
Magdalena Maria Lottering | 1886-3-27 | 1958-6-6 | |
Magdalena Maria Van Zyl | 1931-10-12 | ||
Magdalena Maria Wolhuter | 1817 | ||
Magdalena Maria Daisy | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Maria Daisy Beeton | 1877-1-5 | 1958-2-25 | |
Magdalena Maria Magrieta | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Maria Magrieta Coetzee | |||
Magdalena Martha | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Martha Griesel | 1913-5-3 | ||
Magdalena Martha Hennig | a3.b1.c2.d4.e2.f3.g1.h1. | 1957-8-27 | |
Magdalena Maryna Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Maryna Elizabeth Henning | a2.b5.c5.d8.e2.f3. | 1907-12-14 | 1963-5-13 |
Magdalena Petronella | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Petronella Du Plessis | |||
Magdalena Petronella Henning | a2.b1.c3.d9. | 1842-3-25 | |
Magdalena Petronella Henning | a2.b10.c3.d3. | 1853-3-25 | |
Magdalena Petronella Catharina Stoffelina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Petronella Catharina Stoffelina Blake | 1921-1-2 | ||
Magdalena Sophia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Sophia Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f3.g3.h2.i2. | 1977-3-20 | |
Magdalena Sophia Prins | 1947-7-2 | ||
Magdalena Sophia Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Sophia Maria Henning | a2.b1.c3.d7.e1. | 1860-11-16 | |
Magdalena Sophia Maria Swanepoel | 1822-6-21 | ||
Magdalena Susanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Susanna Botha | 1935-8-30 | ||
Magdalena Susanna Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f2.g8. | 1927-11-3 | 1945-3-1 |
Magdalena Susanna Kruger | 1942-3-17 | ||
Magdalena Susanna Janse | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Susanna Janse Van Rensburg | |||
Magdalena Wilhelmina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Wilhelmina Barnardo | 1903-6-3 | 1950-4-3 | |
Magdalena Zacharijda | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Zacharijda Henning | a2.b7.c5.d1.e5. | 1885-9-6 | |
Magdalena Zacharijda Jansen Van Rensburg | 1857-8-1 | 1929-2-13 | |
Magdalena Zacharyda | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalena Zacharyda Henning | a2.b7.c5.d1.e4.f3. | 1916-11-11 | |
Magdalene Ann | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalene Ann Friend | 1941-9-16 | ||
Magdalerna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalerna Hugo | |||
Magdalina Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalina Elizabeth Henning | a2.b6.c1.d3.e6. | ||
Magdalina Elizabeth Henning | a2.b9.c2.d2.e2. | 1885-5-13 | |
Magdalina Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdalina Maria Henning | a2.b9.c1.d4.e5.f1. | 1910-6-6 | |
Magdel Cecilia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdel Cecilia Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g1.h2. | 1949-3-12 | |
Magdel Cecilia Fredrieka | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdel Cecilia Fredrieka Du Plessis | 1904-12-25 | 1934-11-13 | |
Magdelena Heriette | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdelena Heriette Hambridge | 1926-2-17 | ||
Magdelena Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdelena Johanna Henning | a2.b6.c4.d3.e1.f8.g4. | 1932-11-22 | |
Magdelie | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdelie Buyskes | 1991-12-27 | ||
Magdelina Catherina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magdelina Catherina Henning | a2.b6.c3.d11.e8.f5. | 1909-11-8 | |
Maggel Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maggel Maria Coetzer | |||
Maggel Maria Henning | a2.b1.c6.d8.e9. | ||
Maggie Anna Susanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maggie Anna Susanna Smit | 1854-3-8 | 1875-8-23 | |
Magriet | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magriet Vorster | |||
Magrieta Dorothea | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrieta Dorothea De Clerq | 1884-7-25 | ||
Magrieta Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrieta Elizabeth Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f9.g3. | ||
Magrieta Jacoba | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrieta Jacoba Dreijer | 1885-10-9 | ||
Magrieta Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrieta Johanna Smit | 1948-1-17 | ||
Magrieta Johanna Venter | |||
Magrieta Maria Magdalena | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrieta Maria Magdalena Henning | a2.b6.c3.d3.e4.f1.g1.h2.i2.j1. | 1981-9-24 | |
Magrieta Maria Magdalena Van Der Walt | 1960-9-27 | ||
Magrieta Wilhelmina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrieta Wilhelmina Henning | a4.b10.c2.d1.e8. | 1933-9-10 | |
Magrietha Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrietha Johanna Engelbrecht | 1927 | ||
Magrietha Johanna Erasmus | 1965-3-13 | ||
Magrietha Johanna Henning | a2.b9.c2.d1.e2.f3. | ||
Magrietha Johanna Venter | 1968-5-8 | ||
Magrietha Magdalena | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrietha Magdalena Viviers | 1910-8-22 | ||
Magrietha Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magrietha Maria Laubscher | 1936-6-11 | 1988-6-26 | |
Magritha Jacoba | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magritha Jacoba Smal | 1970-11-18 | ||
Magteld Magdalena | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magteld Magdalena Olivier | |||
Magteld Magdalena Catharina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magteld Magdalena Catharina Steyn | 1913-8-13 | 2001-6-13 | |
Magteld Magdalena Susanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magteld Magdalena Susanna Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f5. | 1891-2-22 | |
Magteld Susanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magteld Susanna Du Plessis | |||
Magtildt Johanna Catharina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Magtildt Johanna Catharina Dickason | 1926-12-4 | 1994-4-13 | |
Mairia Alida | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mairia Alida Visser | |||
Malissa | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Malissa Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g3.h7.i1. | 1982-10-14 | |
Manda | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Manda Henning | a2.b6.c4.d7.e8.f1.g3.h2. | 1979-11-19 | |
Mande | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mande Jooste | 1990-8-24 | ||
Manninne | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Manninne Pansegrouw | 1913-2-21 | 1988-11-11 | |
Mara | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mara Henning | a2.b1.c1.d6.e2.f5.g1. | 1919-6-23 | |
Mara Henning | a2.b5.c1.d5.e3.f1.g2.h2. | 1946-7-30 | |
Mara Anna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mara Anna Beukes | 1948-12-29 | 2014-2-26 | |
Maraelizae | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maraelizae Henning | a2.b1.c6.d3.e13.f5.g2.h1. | 1982-3-19 | |
Marcell Bernadine | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marcell Bernadine Henning | a2.b5.c1.d5.e6.f3.g3.h2.i4. | 1976-5-21 | |
Marcelle | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marcelle Henning | a2.b7.c2.d4.e4.f6.g1.h4.i1. | 2007-1-10 | |
Mardi | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mardi Henning | a2.b6.c1.d3.e5.f2.g6.h1.i1.j2. | 2000-9-4 | |
Marelie Christie | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marelie Christie Van Der Merwe | 2005-10-21 | ||
Marelise | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marelise Henning | a2.b7.c2.d4.e10.f4.g1.h3. | 1987-1-1 | |
Marelize | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marelize Henning | a2.b1.c6.d3.e9.f7.g1.h1. | 1968-8-16 | |
Marelize Henning | a2.b9.c3.d3.e8.f2.g1.h5.i1. | 1987-5-8 | |
Marelize Hugo | 1993-9-1 | ||
Marencia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marencia Engelbrecht | |||
Marentjia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marentjia Henning | a2.b10.c6.d1.e6.f5.g2. | 1992-10-22 | |
Maretha | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maretha Pelser | 1954-5-22 | ||
Margaret | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Hambridge | 1925-11-4 | ||
Margaret Milne | |||
Margaret Schoeman | 1963-7-17 | ||
Margaret Anne | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Anne Thomson | 1865-12-28 | ||
Margaret Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Elizabeth Henning | a2.b5.c5.d4.e3.f4.g1.h2.i2. | 1973-9-8 | |
Margaret Elizabeth Josephine | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Elizabeth Josephine Breytenbach | 1960-8-14 | ||
Margaret Frances | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Frances Dewar | 1944-12-17 | ||
Margaret Ingrid Fitzroy | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Ingrid Fitzroy Bancroft | 1945-7-27 | ||
Margaret Louise | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Louise Henning | a2.b9.c3.d3.e3.f4.g4.h4. | 1977-10-16 | |
Margaret Rose | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaret Rose Cookson | 1941-4-30 | ||
Margaretha | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha (Onbekend) | |||
Margaretha Bierman | |||
Margaretha Esterhuizen | 1958-11-2 | ||
Margaretha Hartshorne | 1942-4-18 | ||
Margaretha Henning | a2.b5.c1.d1.e1.f9.g4.h4. | 1953-3-28 | 1974 |
Margaretha Malherbe | |||
Margaretha Swart | 1723-1-1 | ||
Margaretha Van Der Westhuyzen | 1978-4-10 | ||
Margaretha Aletta Langejahn | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Aletta Langejahn Henning | a3.b5.c1. | 1842-7-22 | |
Margaretha Antuanette | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Antuanette Henning | a2.b1.c6.d3.e6.f3.g1.h4. | 1964-5-25 | |
Margaretha Catharina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Catharina Swanepoel | 1948-4-3 | ||
Margaretha Cecilia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Cecilia Van Niekerk | |||
Margaretha Eleonora | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Eleonora Van Dalen | |||
Margaretha Elizabeth | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Elizabeth Joubert | 1891-5 | 1948-11-14 | |
Margaretha Etheresia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Etheresia Henning | a2.b1.c6.d11.e4.f4.g2. | 1958-4-12 | |
Margaretha Francina Susanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Francina Susanna Henning | a2.b1.c1.d7. | 1839-8-27 | 1901-5-10 |
Margaretha Jacoba | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Jacoba Henning | a2.b9.c3.d3.e3.f2.g11. | 1938-8-10 | |
Margaretha Jacoba Kruger | 1871-11-15 | 1951-6-27 | |
Margaretha Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Johanna Driescher | 1938-7-2 | 2000-1 | |
Margaretha Johanna Havenga | |||
Margaretha Johanna Henning | a3.b1.c2.d2.e4. | 1869-4-13 | |
Margaretha Johanna Henning | a2.b7.c8.d5.e3.f1.g1. | 1949-6-6 | |
Margaretha Johanna Joubert | 1938-4-30 | 2014-10-27 | |
Margaretha Johanna Louw | 1791-3-15 | 1854-5-22 | |
Margaretha Johanna Nel | 1841-8-15 | 1889-7-23 | |
Margaretha Johanna Swanepoel | |||
Margaretha Johanna Von Weilich | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Johanna Von Weilich Treurnicht | |||
Margaretha Louise | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Louise Henning | a2.b6.c4.d1.e5.f10.g3.h1. | 1948-2-14 | |
Margaretha Magdalena | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Magdalena Oosthuizen | |||
Margaretha Magdalena Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Magdalena Maria Duvenhage | 1901-5-12 | ||
Margaretha Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Maria Luus | 1949-12-8 | ||
Margaretha Maria Zacharia | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Maria Zacharia Van Den Berg | 1914-5-21 | ||
Margaretha Petronella Leonora | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Petronella Leonora Maritz | |||
Margaretha Wilhelmina | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaretha Wilhelmina Bezuidenhout | 1927-7-6 | 2017-2-8 | |
Margaux | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margaux Henning | a2.b1.c6.d6.e4.f2.g2.h1. | 1982-8-19 | |
Margeriet Evelyn | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margeriet Evelyn Hale | 1950-4-4 | ||
Margery Aesja | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margery Aesja Henning | a2.b1.c6.d3.e11.f3.g2.h2. | 1980-12-12 | |
Margie | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margie Henning | a2.b1.c3.d12.e5.f5.g1.h2. | 1984-6-19 | |
Margo | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margo Henning | a2.b10.c3.d1.e1.f1.g1.h1.i1.j2. | 1994-5-9 | |
Margret Florance | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margret Florance Murph | 1906-8-13 | ||
Margrieta Johanna | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margrieta Johanna Henning | a2.b7.c2.d4.e4.f5.g2. | 1942-11-8 | |
Margrieta Petronella | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Margrieta Petronella Du Buisson | 1937-8-29 | ||
Marho-Jean | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Marho-Jean Henning | a2.b1.c6.d12.e3.f2.g5.h1. | 1994-1-26 | |
Mari | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Mari Henning | a2.b1.c3.d2.e4.f1.g1.h2. | 1954-1-4 | |
Maria | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maria (Onbekend) | |||
Maria Allen | |||
Maria Beeuwkes | |||
Maria Bellardy | |||
Maria Botes | |||
Maria De Grave | |||
Maria De Haase | |||
Maria Den Nys | 1726-1-1 | ||
Maria Du Plessis | |||
Maria Ferreira | 1908-7-24 | ||
Maria Fourie | 1923-8-8 | ||
Maria Gerrits | |||
Maria Gerrits | 1705 | ||
Maria Grae | 1913-9-19 | 1992-9-7 | |
Maria Hamer | 1962-1-30 | ||
Maria Hennig | a3.b1.c2.d3.e1.f3.g3. | 1933-7-15 | |
Maria Henning | a2.b1.c6.d4.e1.f5. | ||
Maria Henning | a2.b7.c2.d4.e10.f3. | 1912-11-16 | 1988 |
Maria Jordaan | 1727 | ||
Maria Kickers | |||
Maria Koster | |||
Maria Noppe | 1956-7-15 | ||
Maria Nortje | 1721 | ||
Maria Odendaal | 1712 | ||
Maria Pyl | 1731-1-1 | ||
Maria Smith | |||
Maria Van Der Mescht | |||
Maria Van Ek | 1703-1-1 | ||
Maria Van Ellewee | |||
Maria Visage | 1758-1-1 | ||
Maria Vorster | |||
Maria Vyton | |||
Maria Adriaana | |||
Naam | Genealogiese no. | Geboorte | Sterf |
Maria Adriaana Henning | a2.b9.c1.d2.e4.f5.g1.h1. | 1957-4-2 | |
Maria Adriana | |||
